<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eScire - Nuevas tecnologías y educación &#187; mcua</title>
	<atom:link href="http://www.escire.com/tag/mcua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escire.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 09:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aceleración en coordenadas intrínsecas, M.C.U., M.C.U.A.-2010FinalFisicaP2</title>
		<link>http://www.escire.com/2010/01/aceleracion-en-coordenadas-intrinsecas-m-c-u-m-c-u-a/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2010/01/aceleracion-en-coordenadas-intrinsecas-m-c-u-m-c-u-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[aceleración normal]]></category>
		<category><![CDATA[aceleración tangencial]]></category>
		<category><![CDATA[mcu]]></category>
		<category><![CDATA[mcua]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Define aceleración normal y aceleración tangencial. Una lavadora gira a 700r.p.m. Calcula su periodo y su aceleración en coordenadas intrínsecas. A partir de ese momento, la lavadora se detiene en un tiempo de 5s. Calcula la aceleración angular y tangencial del movimiento. Dato: Diámetro de la lavadora: 80cm. Solución: Aceleración normal y aceleración tangencial son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Define aceleración normal y aceleración tangencial. Una lavadora gira a 700r.p.m. Calcula su periodo y su aceleración en coordenadas intrínsecas. A partir de ese momento, la lavadora se detiene en un tiempo de 5s. Calcula la aceleración angular y tangencial del movimiento.</p>
<p>Dato: Diámetro de la lavadora: 80cm.</p>
<h4>Solución:</h4>
<p>Aceleración normal y aceleración tangencial son las coordenadas del vector aceleración en ejes intrínsecos ( eje tangente y normal a la trayectoria en cada punto ).</p>
<p>La <strong>aceleración normal</strong> produce variaciones en la dirección de la velocidad y por lo tanto, se da en cualquier movimiento curvo. Está dirigida hacia el centro de curvatura y vale a<sub>n</sub>=v<sup>2</sup>/R, siendo v la velocidad lineal del móvil en ese punto y R el radio de curvatura.</p>
<p>La <strong>acleración tangencial</strong> produce variaciones en el módulo de la velocidad. Su valor es a<sub>t</sub>=d|v|/dt, siendo |v| el módulo de la velocidad lineal.</p>
<p>a) w=700rpm = 73,30 rad/s → M.C.U.<br />
w=2Π/T → T=2Π/w = 8,57.10<sup>-2</sup>s</p>
<p><strong>a</strong>=(a<sub>t</sub>, a<sub>n</sub>)</p>
<p>Puesto que es un MCU,  a<sub>t</sub>=0, y a<sub>n</sub>= v<sup>2</sup>/R = w<sup>2</sup>.R = (73,30)<sup>2</sup>.0,4 = 2149,16 m/s<sup>2</sup></p>
<p><strong>a</strong>=(0, -2149,16) m/s<sup>2</sup></p>
<p>b) La 2º parte es un MCUA, puesto que se produce un frenado:</p>
<p>w=wo + α.t; 0 = 73,30 + α.5; α=-14,66 rad/s<sup>2</sup></p>
<p>a<sub>t</sub>=α.R = -14,66.0,4=-5,86 m/s<sup>2</sup>
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2010/01/aceleracion-en-coordenadas-intrinsecas-m-c-u-m-c-u-a/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2010/01/aceleracion-en-coordenadas-intrinsecas-m-c-u-m-c-u-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen 1Ev2009P2- M.C.U.A. y M.C.U.</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/12/examen-1ev2009-m-c-u-a-y-m-c-u/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/12/examen-1ev2009-m-c-u-a-y-m-c-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[aceleración normal]]></category>
		<category><![CDATA[aceleración tangencial]]></category>
		<category><![CDATA[mcu]]></category>
		<category><![CDATA[mcua]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Una noria de 10m de diámetro alcanza una velocidad angular de 20rpm en un tiempo de 10s, partiendo del reposo. Calcula su aceleración angular, aceleración tangencial y las vueltas que ha dado hasta alcanzar dicha velocidad angular. Calcula su periodo y su aceleración normal una vez que se alcanza la velocidad de 20rpm. Solución: El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una noria de 10m de diámetro alcanza una velocidad angular de 20rpm en un tiempo de 10s, partiendo del reposo. Calcula su aceleración angular, aceleración tangencial y las vueltas que ha dado hasta alcanzar dicha velocidad angular. Calcula su periodo y su aceleración normal una vez que se alcanza la velocidad de 20rpm.</p>
<h4>Solución:</h4>
<p>El movimiento se divide en 2 fases: hasta que se alcanzan las 20rpm=20.2.Π/60rad/s=2,09rad/s (MCUA) y una vez alcanzada dicha velocidad (MCU)<br />
ω=ω<sub>o</sub> + αt = αt<br />
Θ = ω<sub>o</sub>.t + αt<sup>2</sup>/2 = αt<sup>2</sup>/2</p>
<p>Sabemos que en 10s ω=2,09rad/s → 2,09 = α.10 ; <strong>α=0,21rad/s<sup>2</sup></strong><br />
<strong>a<sub>t</sub></strong>=α.R=0,21.5=<strong>1,05m/s<sup>2</sup></strong></p>
<p>En los 10s, el ángulo barrido será: Θ = 0,21.10<sup>2</sup>/2 = 10,5rad<br />
Puesto que 1 vuelta son 2Π rad → vueltas = 10,5rad/2Π rad =<strong> 1,67 vueltas</strong></p>
<p>Una vez alcanzada la velocidad de 2,09rad/s, tendremos un MCU:<br />
ω=2Π/T; ↔ <strong>T</strong>=2Π/ω=<strong>3,01s</strong><br />
<strong>a<sub>n</sub></strong>= ω<sup>2</sup>.R = <strong>21,84m/s<sup>2</sup></strong>
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/12/examen-1ev2009-m-c-u-a-y-m-c-u/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/12/examen-1ev2009-m-c-u-a-y-m-c-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.C.U.A.-1p1EvP3-2009</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/11/m-c-u-a-1p1evp3-2009/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/11/m-c-u-a-1p1evp3-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[mcua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una lavadora se pone en marcha pasa de 0 a 1000rpm en un tiempo de 5s. Calcula la aceleración angular y tangencial del movimiento. ¿Qué ángulo ha barrido hasta alcanzar dicha velocidad? Calcula el periodo y la aceleración normal del movimiento cuando se ha alcanzado la velocidad de 1000rpm. Dato: R=30cm Solución: α=20,94 rad/s2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando una lavadora se pone en marcha pasa de 0 a 1000rpm en un tiempo de 5s. Calcula la aceleración angular y tangencial del movimiento. ¿Qué ángulo ha barrido hasta alcanzar dicha velocidad? Calcula el periodo y la aceleración normal del movimiento cuando se ha alcanzado la velocidad de 1000rpm.</p>
<p>Dato: R=30cm</p>
<h4>Solución:</h4>
<p>α=20,94 rad/s<sup>2</sup></p>
<p>a<sub>t</sub>=6,28m/s<sup>2</sup></p>
<p>Θ=261,75rad</p>
<p>T=0,06s</p>
<p>a<sub>n</sub>=3289,88m/s<sup>2</sup>
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/11/m-c-u-a-1p1evp3-2009/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/11/m-c-u-a-1p1evp3-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.C.U.A.</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/10/m-c-u-a/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/10/m-c-u-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Química]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[aceleración normal]]></category>
		<category><![CDATA[aceleración tangencial]]></category>
		<category><![CDATA[mcua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[a) ¿Qué es la aceleración? Definir aceleración tangencial y aceleración centrípeta y dar sus expresiones. b) Un disco gira a 20 r.p.m. Se desconecta el tocadiscos y tarda 10s en pararse. ¿Cuántas vueltas ha dado hasta pararse? ¿Cuál será su aceleración angular de frenado? NOTA: r.p.m. ( revoluciones por minuto = vueltas por minuto )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a) ¿Qué es la aceleración? Definir aceleración tangencial y aceleración centrípeta y dar sus expresiones.<br />
b) Un disco gira a 20 r.p.m. Se desconecta el tocadiscos y tarda 10s en pararse. ¿Cuántas vueltas ha dado hasta pararse? ¿Cuál será su aceleración angular de frenado?<br />
NOTA: r.p.m. ( revoluciones por minuto = vueltas por minuto )
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/10/m-c-u-a/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/10/m-c-u-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

