<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for eScire - Nuevas tecnologías y educación</title>
	<atom:link href="http://www.escire.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escire.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Equilibrio y Energía-J2005C3 by Sandra Pérez Utrera</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/11/equilibrio-y-energia-j2005c3/comment-page-1/#comment-4027</link>
		<dc:creator>Sandra Pérez Utrera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=755#comment-4027</guid>
		<description>Hola Aurora, en este ejercicio ¿están bien los apartados b y c ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Aurora, en este ejercicio ¿están bien los apartados b y c ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tema 6.- Derivada by Ignacio Gutierrez</title>
		<link>http://www.escire.com/matematicas/matematicas-c-c-s-s-1%c2%ba-bachillerato/tema-6-derivada/comment-page-1/#comment-2187</link>
		<dc:creator>Ignacio Gutierrez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?page_id=1061#comment-2187</guid>
		<description>aurora tengo unas dudas de optimizacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aurora tengo unas dudas de optimizacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Matemáticas 2º E.S.O. by Aurora Lucas</title>
		<link>http://www.escire.com/matematicas/matematicas-2%c2%ba-e-s-o/comment-page-1/#comment-2180</link>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?page_id=1766#comment-2180</guid>
		<description>Lo siento. En algún momento la ruta de enlace se rompió y yo no he vuelto de vacaciones hasta ahora. Prueba ahora. Ya está solucionado el problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento. En algún momento la ruta de enlace se rompió y yo no he vuelto de vacaciones hasta ahora. Prueba ahora. Ya está solucionado el problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Matemáticas 2º E.S.O. by Juanchu Díaz</title>
		<link>http://www.escire.com/matematicas/matematicas-2%c2%ba-e-s-o/comment-page-1/#comment-1964</link>
		<dc:creator>Juanchu Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 09:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?page_id=1766#comment-1964</guid>
		<description>No podemos acceder alos ejercicios de refuerzo para verano de matemáticas 2º ESO. Por favor, que alguien nos ayude.
Error 404 - Not Found</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No podemos acceder alos ejercicios de refuerzo para verano de matemáticas 2º ESO. Por favor, que alguien nos ayude.<br />
Error 404 &#8211; Not Found</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Distribución normal by Aurora Lucas</title>
		<link>http://www.escire.com/2010/02/distribucion-normal-2/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1326#comment-1665</guid>
		<description>No todos los ejercicios están resueltos. Si quieres que resuelva este en concreto, porque tienes alguna duda, no tienes más que pedirlo y, en cuanto pueda lo haré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No todos los ejercicios están resueltos. Si quieres que resuelva este en concreto, porque tienes alguna duda, no tienes más que pedirlo y, en cuanto pueda lo haré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Distribución normal by Tamara Olivera</title>
		<link>http://www.escire.com/2010/02/distribucion-normal-2/comment-page-1/#comment-1618</link>
		<dc:creator>Tamara Olivera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1326#comment-1618</guid>
		<description>aurora y los resultados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aurora y los resultados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Por qué eScire by Cristina Martínez</title>
		<link>http://www.escire.com/comment-page-1/#comment-1612</link>
		<dc:creator>Cristina Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escire.com/?page_id=2#comment-1612</guid>
		<description>Buenos días Aurora, tengo una duda sobre los ejercicios de hallar m y n cuando te dan los puntos de inflexión o los extremos relativos.
No entiendo qué hay que hacer ni por qué. ¿Puedes ayudarme por favor?
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Aurora, tengo una duda sobre los ejercicios de hallar m y n cuando te dan los puntos de inflexión o los extremos relativos.<br />
No entiendo qué hay que hacer ni por qué. ¿Puedes ayudarme por favor?<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Configuración electrónica. Sistema periódico by Aurora Lucas</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/10/configuracion-electronica-sistema-periodico/comment-page-1/#comment-1599</link>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=265#comment-1599</guid>
		<description>¿es una pregunta? O ¿quieres que te confirme si es correcto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿es una pregunta? O ¿quieres que te confirme si es correcto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Configuración electrónica. Sistema periódico by mel</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/10/configuracion-electronica-sistema-periodico/comment-page-1/#comment-1573</link>
		<dc:creator>mel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=265#comment-1573</guid>
		<description>configuracion electronica de un isotopo............     A=30   Z=15   P+=15   E-=15   N=15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>configuracion electronica de un isotopo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;     A=30   Z=15   P+=15   E-=15   N=15</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Por qué eScire by Aurora Lucas</title>
		<link>http://www.escire.com/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escire.com/?page_id=2#comment-1539</guid>
		<description>Para calcular la molaridad de una disolución puedes coger cualquier volumen. No tiene por qué ser 1L. Date cuenta que lo que haces es calcular los moles que hay en el volumen que tú has decidido. Si coges un volumen mayor, habrá mas moles, y si coges un volumen menor, habrá menos moles, pero la proporción en la que se encuentran, será la misma y eso es lo que tú calculas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para calcular la molaridad de una disolución puedes coger cualquier volumen. No tiene por qué ser 1L. Date cuenta que lo que haces es calcular los moles que hay en el volumen que tú has decidido. Si coges un volumen mayor, habrá mas moles, y si coges un volumen menor, habrá menos moles, pero la proporción en la que se encuentran, será la misma y eso es lo que tú calculas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

