<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eScire - Nuevas tecnologías y educación &#187; Óptica ondulatoria</title>
	<atom:link href="http://www.escire.com/category/fisica/optica-ondulatoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escire.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ángulo límite. Reflexión total.-S2004C3</title>
		<link>http://www.escire.com/2010/05/lamina-de-caras-planos-y-paralelas-s2000c4/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2010/05/lamina-de-caras-planos-y-paralelas-s2000c4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica ondulatoria]]></category>
		<category><![CDATA[ángulo crítico o ángulo límite]]></category>
		<category><![CDATA[refracción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[a) Define el concepto de ángulo límite y determina su expresión para el caso de dos medios de índices de refracción n1 y n2 si n1&#62;n2 b) Sabiendo que el ángulo límite definido entre un medio material y el aire es de 60º, determina la velocidad de la luz en dicho medio. Solución: a) Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a) Define el concepto de ángulo límite y determina su expresión para el caso de dos medios de índices de refracción n1 y n2 si n1&gt;n2</p>
<p>b) Sabiendo que el ángulo límite definido entre un medio material y el aire es de 60º, determina la velocidad de la luz en dicho medio.</p>
<h4>Solución:</h4>
<p>a) Se define <strong>ángulo crítico o ángulo límite</strong> el ángulo a partir del cual no existe refracción y toda la luz incidente es reflejada al mismo medio del que procede. Solo puede producirse reflexión total si el índice del medio en el que nos encontramos es superior al índice del medio al que vamos.</p>
<p>Que no haya haz de luz refractado implica que el ángulo de refracción es ≥90º, luego el límite estará cuando el ángulo sea 90º.</p>
<p>Atendiendo a la ley de Snell: n1. sen i = n2.sen t</p>
<p>t=90º; n1.sen i<sub>L</sub> = n2;<strong> i<sub>L</sub> = arcsen (n2/n1)</strong></p>
<p>b) Para calcular la velocidad de la luz en el 2º medio, debemos obtener su índice de refracción n2, puesto que n2=c/v2. Con la expresión obtenida en el apartado anterior:</p>
<p>i<sub>L</sub> = arcsen (n2/n1);60 = arcsen (n2/1); n2 =1,16</p>
<p>n2=c/v2; <strong>v2=2,58.10<sup>8</sup> m/s</strong>
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2010/05/lamina-de-caras-planos-y-paralelas-s2000c4/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2010/05/lamina-de-caras-planos-y-paralelas-s2000c4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexión total.-J2000C4</title>
		<link>http://www.escire.com/2010/05/reflexion-total-j2000c4/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2010/05/reflexion-total-j2000c4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica ondulatoria]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión total]]></category>
		<category><![CDATA[refracción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[a) Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30º. ¿Qué ángulo forman entre sí los rayos reflejado y refractado? b) Si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire ¿ a partir de qué valor de ángulo de incidencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a) Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide  sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30º. ¿Qué ángulo forman entre sí  los rayos reflejado y refractado?<br />
b) Si el rayo luminoso se propagase desde  el agua hacia el aire ¿ a partir de qué valor de ángulo de incidencia se  presentará el fenómeno de reflexión total?<br />
Dato: índice de refracción del  agua n=4/3
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2010/05/reflexion-total-j2000c4/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2010/05/reflexion-total-j2000c4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refracción en un prisma.-S1999B2</title>
		<link>http://www.escire.com/2010/05/refraccion-en-un-prisma-s1999b2/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2010/05/refraccion-en-un-prisma-s1999b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica ondulatoria]]></category>
		<category><![CDATA[ángulo de desviación mínima]]></category>
		<category><![CDATA[refracción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Sobre la cara lateral de un prisma de vidrio de índice de refracción 1,4 y ángulo en el vértice 50º, incide un rayo de luz con un ángulo de 20º. Determina: a) El ángulo de desviación sufrido por el rayo b) El ágnulo de desviación mínima que corresponde a este prisma El prisma se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre la cara lateral de un prisma de vidrio de índice  de refracción 1,4 y ángulo en el vértice 50º, incide un rayo de luz con un  ángulo de 20º. Determina:<br />
a) El ángulo de desviación sufrido por el rayo<br />
b) El ágnulo de desviación mínima que corresponde a este prisma<br />
El  prisma se encuentra situado en el aire.
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2010/05/refraccion-en-un-prisma-s1999b2/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2010/05/refraccion-en-un-prisma-s1999b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexión y refracción de la luz en vidrio.-J1992A2</title>
		<link>http://www.escire.com/2010/05/reflexion-y-refraccion-de-la-luz-en-vidrio-j1992a2/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2010/05/reflexion-y-refraccion-de-la-luz-en-vidrio-j1992a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica ondulatoria]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[índice de refracción]]></category>
		<category><![CDATA[longitud de onda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lámina de vidrio con un ángulo de incidencia de 30º. a) ¿Qué ángulo formarán entre sí, en el interior del vidrio, los rayos rojo y azul, componentes de la luz blanca, si los valores de los índices de refracción del vidrio para estos colores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una  lámina de vidrio con un ángulo de incidencia de 30º.<br />
a) ¿Qué ángulo formarán  entre sí, en el interior del vidrio, los rayos rojo y azul, componentes de la  luz blanca, si los valores de los índices de refracción del vidrio para estos  colores son, respectivamente, n<sub>rojo</sub>=1,612 y n<sub>azul</sub>=1,671 ?<br />
b) ¿Cuáles serán los valores de la frecuencia y de la longitud de onda  correspondientes a cada una de estas radiaciones en el vidrio, si las longitudes  de onda en el vacío son, respectivamente λ<sub>rojo</sub>=656,3nm y  λ<sub>486,1nm</sub> ?<br />
Datos: c=3.10<sup>8</sup>m/s
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2010/05/reflexion-y-refraccion-de-la-luz-en-vidrio-j1992a2/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2010/05/reflexion-y-refraccion-de-la-luz-en-vidrio-j1992a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

