<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eScire - Nuevas tecnologías y educación &#187; Electrostática</title>
	<atom:link href="http://www.escire.com/category/fisica-y-quimica/fisica1/electrostatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escire.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fuerza eléctrica y energía potencial eléctrica</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-y-energia-potencial-electrica/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-y-energia-potencial-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrostática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[energía potencial]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Tres cargas eléctricas de +6μC, +4μC y -2μC respectivamente se encuentran en las posiciones (40,0), (0,30) y (0,0) ( las distancias están expresadas en cm. Calcular la fuerza eléctrica sobre la carga negativa y la energía potencial de esta carga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres cargas eléctricas de +6μC, +4μC y -2μC respectivamente se encuentran en las posiciones (40,0), (0,30) y (0,0) ( las distancias están expresadas en cm. Calcular la fuerza eléctrica sobre la carga negativa y la energía potencial de esta carga.
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-y-energia-potencial-electrica/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-y-energia-potencial-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerza eléctrica, gravitatoria y equilibrio</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-gravitatoria-y-equilibrio/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-gravitatoria-y-equilibrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrostática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Calcula el valor de la carga que debemos situar en el techo de una habitación cuadrada de manera que un electrón se encuentre a una distancia del techo de 2m y en reposo. ¿Qué carga debería ser si en lugar de ser un electrón fuera un protón? Realiza un esquema gráfico de las fuerzas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calcula el valor de la carga que debemos situar en el techo de una habitación cuadrada de manera que un electrón se encuentre a una distancia del techo de 2m y en reposo. ¿Qué carga debería ser si en lugar de ser un electrón fuera un protón? Realiza un esquema gráfico de las fuerzas que actúan sobre cada una de las dos cargas propuestas.<br />
Datos: K=9.10<sup>9</sup> N.m<sup>2</sup>/C<sup>2</sup>; me=9,1.10<sup>-31</sup>kg; e=1,6.10<sup>-19</sup>C; mp=1,67.10<sup>-27</sup>kg
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-gravitatoria-y-equilibrio/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-gravitatoria-y-equilibrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencial y trabajo eléctrico</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/12/potencial-y-trabajo-electrico/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/12/potencial-y-trabajo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrostática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[potencial eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Sea una carga eléctrica puntual de 200nC.¿Cuál es el potencial VA en un punto A situado a una distancia de 40cm de la carga? ¿Y en otro punto B, situado a 80cm de la carga en la misma dirección que el punto A? Si un electrón se sitúa en el punto B en reposo, ¿qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sea una carga eléctrica puntual de 200nC.¿Cuál es el potencial V<sub>A</sub> en un punto A situado a una distancia de 40cm de la carga? ¿Y en otro punto B, situado a 80cm de la carga en la misma dirección que el punto A? Si un electrón se sitúa en el punto B en reposo, ¿qué velocidad adquirirá al pasar por el punto A en su movimiento hacia la carga?<br />
Datos: me=9,1.10<sup>-31</sup>kg; e=1,6.10<sup>-19</sup>C</p>
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/12/potencial-y-trabajo-electrico/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/12/potencial-y-trabajo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerza eléctrica. Equilibrio</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-equilibrio/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-equilibrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrostática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto valen dos cargas iguales que situadas en el vacío, a una distancia de 2m, se repelen con una fuerza de 36N?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuánto valen dos cargas iguales que situadas en el vacío, a una distancia de 2m, se repelen con una fuerza de 36N?
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-equilibrio/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/12/fuerza-electrica-equilibrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo eléctrico y potencial eléctrico</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico-y-potencial-electrico-2/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico-y-potencial-electrico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrostática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[campo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[potencial eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[principio de superposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar el punto del eje X en el que el campo eléctrico se hace 0, sabiendo que en el punto (0,0) hay una carga de +8μC y en el punto (80,0) ( en cm ) hay una carga de -6μC. ¿En qué punto del eje X podría ser nulo el potencial?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrar el punto del eje X en el que el campo eléctrico se hace 0, sabiendo que en el punto (0,0) hay una carga de +8μC y en el punto (80,0) ( en cm ) hay una carga de -6μC.<br />
¿En qué punto del eje X podría ser nulo el potencial?</p>
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico-y-potencial-electrico-2/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico-y-potencial-electrico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo eléctrico</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrostática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[campo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[principio de superposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Sean dos cargas puntuales separadas entre sí 4m. Determinar el campo eléctrico que crean las cargas en un punto P que se encuentra en la posición del vértice del ángulo recto en el triángulo rectángulo isósceles que determinan las dos cargas y el punto P en los siguientes casos: a) Las dos cargas son positivas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sean dos cargas puntuales separadas entre sí 4m. Determinar el campo eléctrico que crean las cargas en un punto P que se encuentra en la posición del vértice del ángulo recto en el triángulo rectángulo isósceles que determinan las dos cargas y el punto P en los siguientes casos:<br />
a) Las dos cargas son positivas y su valor es de +3μC<br />
b) Las dos cargas son positivas, una de +3μC y otra de +4μC<br />
c) Una carga es de +3μC y otra de -3μC
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo eléctrico y potencial eléctrico</title>
		<link>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico-y-potencial-electrico/</link>
		<comments>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico-y-potencial-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurora Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrostática]]></category>
		<category><![CDATA[Física1]]></category>
		<category><![CDATA[campo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[potencial eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escire.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Determinar el campo eléctrico y el potencial en el punto P de cada uno de los siguientes casos suponiendo que estamos en el vacío. Las distancias están expresadas en metros. Dato: K = 9.109 N.m2/C2. a) Carga de +3μC en (0,0); punto P en (10,0) b) Carga de +3μC en (0,0), carga de -1μC en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Determinar el campo eléctrico y el potencial en el punto P de cada uno de los siguientes casos suponiendo que estamos en el vacío. Las distancias están expresadas en metros. Dato: K = 9.10<sup>9</sup> N.m<sup>2</sup>/C<sup>2</sup>.<br />
a) Carga de +3μC en (0,0); punto P en (10,0)<br />
b) Carga de +3μC en (0,0), carga de -1μC en (2,0) y punto P en (10,0)<br />
c) Carga de +3μC en (0,0), punto P en (2,0) y carga de -1μC en (10,0)
<div class="fbconnect_share" style="">
<div id="fbsharefooter" class="fbfootersharebutton"><fb:share-button class="url" type="button_count" href="http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico-y-potencial-electrico/" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escire.com/2009/12/campo-electrico-y-potencial-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

