Formulación Inorgánica
Cumplimenta la siguiente tabla:
| Fórmula | Nomenclatura | Tipo de compuesto |
| Hidróxido de estaño (IV) | ||
| Nitrito de cadmio (II) | ||
| PbH2 | ||
| K2O2 | ||
| H2Cr2O7 | ||
| Trifluoruro de cobalto | ||
| Hidrógeno carbonato de calcio | ||
| tetraoxomanganato(VII) de mercurio (II) | ||
| HIO | ||
| AuBr3 | ||
| agua oxigenada | ||
| dióxido de platino | ||
| ácido pirofosforoso | ||
| H2CO3 | ||
| NaOH | ||
Solución
| Fórmula | Nomenclatura | Tipo de compuesto |
| Sn(OH)4 | Hidróxido de estaño (IV) | Hidróxido |
| Cd(NO2)2 | Nitrito de cadmio (II) | Sal ternario u oxisal |
| PbH2 | Hidruro de plomo (II)/dihidruro de plomo | hidruro metálico |
| K2O2 | Peróxido de potasio/dióxido de dipotasio | Peróxido |
| H2Cr2O7 | Ácido dicrómico/Ácido heptaoxodicrómico (VI)/heptaoxodicromato (VI) de hidrógeno | Oxoácido |
| CoF3 | Trifluoruro de cobalto | Sal binaria o haloidea |
| Ca(HCO3)2 | Hidrógeno carbonato de calcio | Sal ácida |
| Hg(MnO4)2 | tetraoxomanganato(VII) de mercurio (II) | Sal oxisal |
| HIO | Ácido hipoyodoso/ácido monoxoyódico (I)/Monoxoyodato (I) de hidrógeno | Ácido oxoácido |
| AuBr3 | Bromuro de oro (III)/Tribromuro de oro | Sal binaria |
| H2O2 | agua oxigenada | Peróxido |
| PtO2 | dióxido de platino | Óxido o Peróxido |
| H4P2O7 | ácido pirofosforoso | oxoácido |
| H2CO3 | Ácido carbónico/Trioxocarbonato (IV) de hidrógeno/Ácido trioxocarbónico (IV) | oxoácido |
| NaOH | Hidróxido de sodio | hidróxido |
Tags: Formulación, inorgánica